联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:23 - 雄鹿:哈克斯,库兹马,特纳,希罗,伯里斯~
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:21:04 - 06:49 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:0)
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:32:12 - 01:40 海兰 急停跳投:命中 (3分)[雄鹿16-28森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 海兰 :不中 封盖:罗林斯
2026-11-03 09:41:30 - 09:34 格林 三分投篮:命中 (6分) 助攻:罗林斯 (2次助攻)[雄鹿24-29森林狼]
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:56:10 - 03:07 特纳 跳投:命中 (5分) 助攻:雅库乔尼斯 (2次助攻)[雄鹿41-42森林狼]
2026-11-03 09:59:38 - 01:18 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:19:38 - 10:54 克拉克 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:23:22 - 08:32 伯里斯 :命中 (9分)[雄鹿55-52森林狼]
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 阿门特换上
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:38:24 - 03:00 戈贝尔换下
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:8)
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 鲍尔换下
2026-11-03 10:59:22 - 08:37 特纳 :不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:09:02 - 05:59 库明加 失误
2026-11-03 11:13:16 - 04:40 雅克 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:4)
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 麦克丹尼尔斯换下