联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:56 - 尼克斯缺阵名单:无
2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 08:53:24 - 04:59 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误
2026-11-03 09:02:26 - 00:50 布朗 失误 抢断:阿尔瓦拉多
2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:18:56 - 08:20 特拉奥雷 失误 抢断:布里奇斯
2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:30:02 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:34:12 - 02:11 约翰逊 失误
2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:58:30 - 10:30 哈特 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 克拉克森换上
2026-11-03 10:07:46 - 07:26 约翰逊 三分投篮:命中 (4分) 助攻:波特 (1次助攻)[篮网58-60尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上
2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中
2026-11-03 10:27:54 - 01:14 兰德尔 二次罚球第二罚中 (14分)[篮网77-72尼克斯]
2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:35:18 - 10:58 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:48:48 - 06:49 特拉奥雷 三分投篮:命中 (14分) 助攻:约翰逊 (2次助攻)[篮网84-91尼克斯]
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第一罚不中